特點及優(yōu)勢:
可視化電子面板,實時顯示機器工作狀態(tài);
水箱及加熱包防干燒設計,安全可靠;
一體拉伸圓角水箱,無衛(wèi)生死角,易于清潔;
清洗臂采用不銹鋼材質,更經久耐用;
內凹防堵噴嘴設計,擴大扇形水幕面積,清潔更徹底;
獨特的門結構設計,防止高溫水外溢;
安裝接駁要求
電力安裝需要380V/50Hz/三相五線,外部需加裝獨立的空氣開關
機器可直接與一般供水系統(tǒng)連接,最低水壓須達到0.3Kg/cm2
如需安裝排氣罩,其排氣量至少應為2.8 m3/min
主要適用場所
中、小型飯店、咖啡廳、連鎖餐廳、食堂
技術參數
項目/型號 | HC60 | HC60S |
電源要求 | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
進水溫度(℃) | 10-60 | 10-60 |
水槽加熱功率(千瓦) | 3 | 3 |
漂洗加熱功率(千瓦) | 9 | 6 |
清洗水泵功率(千瓦) | 0.58 | 0.58 |
總功率(千瓦) | 12.6 | 9.6 |
總電流(安) | 19 | 15 |
電源線截面(mm2) | 4 | 4 |
空氣開關額定電流(安) | 40 | 40 |
外形尺寸(毫米) | 715×793×1510 | 715×793×1510 |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 |
機器入口寬度 (毫米) | 508 | 508 |
最大洗滌高度(毫米) | 410 | 410 |
最大洗滌量(筐/小時) | 60 | 60 |
耗水量(升/筐) | 2 | 2 |
水箱容積(升) | 32 | 32 |
升溫器容積(升) | 14 | 14 |
洗滌溫度(℃) | 60~65 | 60~65 |
漂洗溫度(℃) | 82~90 | 82~90 |
洗滌周期(秒) | 60/90 | 60/90 |
進水管徑(英寸) | 3/4 | 3/4 |
排水管徑(毫米) | 31 | 31 |
進水壓力(千克/平方厘米) | 2~5 | 2~5 |
進水硬度(克/升) | 0.034~0.103 | 0.034~0.103 |
發(fā)布日期:2017年11月1日